Tarieven
Tarieven Buitenschoolse Opvang 2024
NSO 15:00 tot 19:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uurtarief €9,87 | Exclusief voorschoolse opvang | Inclusief voorschoolse opvang | ||||
Uren per maand | Prijs per maand | Uren per maand | Prijs per maand | |||
Maandag | 13,33 | €131,57 | 18,33 | €180,92 | ||
Dinsdag | 13,33 | €131,57 | 18,33 | €180,92 | ||
Woensdag* | 23,33 | €230,27 | 28,33 | €279,62 | ||
Donderdag | 13,33 | €131,57 | 18,33 | €180,92 | ||
Vrijdag* | 23,33 | €230,27 | 28,33 | €279,62 |
*Woensdag en vrijdag start de NSO om 12:00
Tarieven Kinderdagverblijf Opvang 2024
Dagen | Uurprijs | Uren/maand | Prijs /maand | Uren/jaar | ||
1 | € 11,33 | 48 | € 543,84 | 572 | ||
2 | € 11,33 | 95 | € 1076,35 | 1144 | ||
3 | € 11,33 | 143 | € 1620,19 | 1716 | ||
4 | € 11,33 | 191 | € 2164,03 | 2288 | ||
5 | € 11,33 | 238 | € 2696,54 | 2896 | ||
6 | € 11,33 | 286 | € 3240,38 | 3432 |
NSO 15:15 tot 19:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uurtarief €9,87 | Exclusief voorschoolse opvang | Inclusief voorschoolse opvang | ||||
Uren per maand | Prijs per maand | Uren per maand | Prijs per maand | |||
Maandag | 12,5 | €123,38 | 17,5 | €172,73 | ||
Dinsdag | 12,5 | €123,38 | 17,5 | €172,73 | ||
Woensdag* | 22,5 | €222,08 | 27,5 | €271,43 | ||
Donderdag | 12,5 | €123,38 | 17,5 | €172,73 | ||
Vrijdag* | 22,5 | €222,08 | 27,5 | €271,43 |
*Woensdag en vrijdag start de NSO om 12:00
Vakantieopvang 12 weken | ||
---|---|---|
Uurtarief €9,87 | ||
Uren per maand | Prijs per maand | |
1 dag per week | 11 | €108,57 |
2 dagen per week | 22 | €217,14 |
3 dagen per week | 33 | €325,71 |
4 dagen per week | 44 | €434,28 |
5 dagen per week | 55 | €542,85 |
Contactgegevens
KDV
Witte de Withstraat 136
1057 ZJ Amsterdam
Witte de Withstraat 136
1057 ZJ Amsterdam
KDV
Overtoom 215
1054 HV Amsterdam
BSO
Jan van Galenstraat 181
1056 BS Amsterdam
Tel: 020 – 755 79 73
E-mail: info@kdv-fantasieland.nl
Volg ons op social media